Microscope Slides 7105
Alfine Microscope slides yog ua los ntawm cov qauv zoo meej iav, uas yog ua ntej ntxuav thiab npaj siv. Cov ntug hauv av tau ntxuav heev.
Hauj lwm lawm
Txheej txheem cej luam
Alfine Microscope slides yog ua los ntawm cov qauv zoo meej iav, uas yog ua ntej ntxuav thiab npaj siv. Cov ntug hauv av tau ntxuav heev.
Specification
Cat# | Khoom siv | Hom | Loj (mm) | Thickness (hli) | Ntug | Pob |
TIAB SA 7105451 | Float Glass | Ib Frosted End | 25.4x76.2 | 1.0-1.2 | 45 degree Polished | 50pcs / hnab |
TIAB SA 7105901 | Float Glass | Ib Frosted End | 25.4x76.2 | 1.0-1.2 | 90 degree Polished | 50pcs / hnab |
TIAB SA 7105452 | Float Glass | Ib Frosted End | 25.4x76.2 | 1.0-1.2 | 45 degree Polished | 72pcs / thawv |
TIAB SA 7105902 | Float Glass | Ib Frosted End | 25.4x76.2 | 1.0-1.2 | 90 degree Polished | 72pcs / thawv |
Nta
Lub Microscope Slides 7105 muaj ib qho frosted kawg, me ntsis clipped kev nyab xeeb cov ces kaum cia xis tuav thiab tiv thaiv kev pheej hmoo ntawm tus ntiv tes lossis tes txiav.
Hom no yog qhov zoo tagnrho rau txhua daim ntawv thov kev kuaj mob niaj hnub, kev tshawb fawb txog kev kho mob, kev kawm, thiab lwm yam. Qhov chaw hydrophilic thiab thaj tsam loj ntawm ntug tuaj yeem raug cim ncaj qha nrog xaum, kom yooj yim txheeb xyuas thiab categorize cov qauv.
Cov ntaub ntawv ntawm cov khoom siv
TSEEM CEEB TSHAJ PLAWS THIAB CHEMICAL PROPERTIES | |||||
SiO₂ | CaO | Al₂O₃ | MgO | NaO, K₂O | Fe₂O₃ |
72.00±0.5 | 8.10±0.5 | 1.50±0.5 | 4.50±0.5 | 13.50±0.5 | 0.015±0.003 |
Lub teeb kis tau tus mob 91.3-91.5 feem pua | |||||
Qhov ceev: 2.5 × 103kg / m3 | |||||
Cov txheej txheem tsim khoom tseem ceeb rau Microscope Slides
Rough Cutting → Ntxuav thiab Frosting → Laser Txiav → Dej Polishing → Ntxuav → Tshuaj ntsuam xyuas → Sub pob → Qhuav → pob kawg
FAQ
Yuav khaws Microscope slides li cas?
Nyob rau hauv ib puag ncig ntawm qhov kub thiab txias tsis tu ncua.
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li











